Monitory LCD i OLED w przeciwieństwie do projektorów multimedialnych są mniej wrażliwe na warunki oświetleniowe. Zapewniają czysty, wysokiej klasy obraz o wspaniałej głębi, bogatszym wachlarzu czerni oraz odwzorowują najdrobniejsze szczegóły.
Ekrany tego typu można instalować bezpośrednio na ścianach, podwieszać pod sufitem, ustawiać na meblach, na stojakach lub na specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach.
Dodatkowym atutem jest możliwość budowania ścian, najczęściej z tzw. monitorów bezszwowych.
Ekrany diodowe (LED) – umożliwiają realizację projektów w plenerze zapewniając doskonałą jakość obrazu przy świetle dziennym. Modułowa budowa ścian LED pozwala na operowanie bardzo szerokim spektrum rozmiarów i formatów. Odporność na różne warunki atmosferyczne daje możliwość bezpiecznego użytkowania ekranów o każdej porze roku.
Rodzaj urządzenia | Cena netto / doba |
---|---|
1. Monitor LCD 20″ | 90 zł |
2. Monitor LCD 32″ | 190 zł |
3. Ekrany plazmowe Full HD 42″ | 290 zł |
4. Monitor plazmowy Full HD 50″ | 490 zł |
5. Monitor plazmowy Full HD 65″ | 990 zł |
6. Moduł diodowy (LED Wall) 60x60cm | 890 zł |
Nasza bogata oferta ekranów jest zróżnicowana pod względem wielkości, rozwiązań konstrukcyjnych oraz rodzajów powierzchni projekcyjnych.
Rodzaj urządzenia | Cena netto / doba |
---|---|
1. Ekran na statywie TRIPOD 180x180cm | 90 zł |
2. Ekran na statywie TRIPOD 210x210cm | 130 zł |
3. Ekran na konstrukcji samonośnej FastFold 244x180cm | 350 zł |
4. Ekran na konstrukcji samonośnej FastFold 300x225cm | 400 zł |
5. Ekran na konstrukcji samonośnej FastFold 400x300cm | 490 zł |
6. Ekran na konstrukcji samonośnej FastFold 520x380cm | 690 zł |
7. Ekran elektryczny BiVision 350x260cm | 390 zł |
8. Ekran elektryczny BiVision 380x285cm | 450 zł |
Powyższy cennik ma charakter informacyjny.
Ceny nie obejmują ewentualnych kosztów transportu oraz obsługi.